TYPES OF JOURNEYS
We provide private shuttles for trips to Hoi An – Hue and Da Nang Airport, and to visit local attractions including My Son, the Marble Mountains, Lady Buddha, etc.
We have 3 types of vehicles:
● 4 seater cars
● 7 seater cars
● 16 seater cars
OUR PRICES CORRESPOND TO THE VEHICLE AND NOT THE NUMBER OF PASSENGERS
USEFUL INFORMATION
– The price includes the vehicle with the driver.
– Our prices are fixed. No nasty surprises.
– There are no time restrictions – you decide the time that you’d like the driver to pick you up.
– You can book a car the day before for the next day or in the morning for the afternoon.
If you can’t find a particular route, please get in touch with us.
If you need a baby seat, please let us know when you make your reservation
VISITING TIME
Here are the different visiting times for each monument:
- Marble Mountains – 2h
- Lady Buddha – 1h
- My Son – 2h30
If you stay longer, an extra charge of 100.000 vnd will be applied for each additional hour.
BOOKING
MY CUSTOMERS
OUR TRANSFERS
HOI AN
CARS | 4 SEATER | 7 SEATER | 16 SEATER |
---|---|---|---|
1)HOI AN – DANANG AIRPORT | 300.000 VND | 350.000 VND | |
1-1)HOI AN – DANANG RAILWAY STATION | 300.000 VND | 350.000 VND | |
2)HOI AN – MARBLE MOUNTAINS – HOI AN | 550.000 VND | 600.000 VND | |
3)HOI AN – MARBLE MOUNTAINS – DANANG AIRPORT | 500.000 VND | 550.000 VND | |
4)HOI AN – MY SON – HOI AN | 800.000 VND | 900.000 VND | |
5)HOI AN – MARBLE MOUNTAINS – LADY BOUDDHA – HOI AN | 750.000 VND | 850.000 VND | |
6)HOI AN – MY SON – DA NANG AIRPORT | 1.000.000 VND | 1.100.000 VND | |
7)HOI AN – TAM THANH VILLAGE – HOI AN | 950.000 VND | 1.150.000 VND | |
8)HOI AN – MY SON – MARBLE MOUNTAINS – HOI AN | 1.200.000 VND | 1.300.000 VND | |
9)HOI AN - GOLDEN BRIDGE - BANA HILLS - HOI AN | 1.050.000 VND | 1.150.000 VND | |
10)HOI AN – HUÉ | 1.450.000 VND | 1.550.000 VND | |
11)HOI AN - HAI VAN PASS – HUÉ | 1.550.000 VND | 1.650.000 VND | |
12)HOI AN - BACH MA – HOI AN | 1.450.000 VND | 1.550.000 VND | |
13)HOI AN – MARBLE MOUNTAINS – LADY BUDDHA – HUÉ | 1.650.000 VND | 1.750.000 VND | |
14)HOI AN – MARBLE MOUNTAINS – LADY BUDDHA - HAI VAN PASS – HUÉ | 1.750.000 VND | 1.850.000 VND | |
15)HOI AN – MY SON – HAI VAN PASS - HUÉ | 2.100.000 VND | 2.300.000 VND | |
15-1)HOI AN – MARBLE MOUNTAINS – LADY BUDDHA - HAI VAN PASS - AN BANG GHOST VILLAGE - HUÉ | 2.150.000 VND | 2.350.000 VND | |
16)HOI AN - HUÉ - HOI AN | 1.950.000 VND | 2.100.000 VND | |
17)HOI AN - QUY NHON | 3.600.000 VND | 3.800.000 VND | |
17)HOI AN - LAO BAO ( visa ) - HOI AN | 3.700.000 VND | 4.000.000 VND |
DA NANG
CARS | 4 SEATERS | 7 SEATERS | 16 SEATERS |
---|---|---|---|
30)DANANG AIRPORT – HOI AN | 300.000 VND | 350.000 VND | |
31)DANANG RAILWAY STATION – HOI AN | 300.000 VND | 350.000 VND | |
32)DANANG – MARBLE MOUNTAINS – HOI AN | 550.000 VND | 600.000 VND | |
33)DANANG – MY SON – DANANG | 800.000 VND | 900.000 VND | |
34)DA NANG AIRPORT – MY SON – HOI AN | 1.000.000 VND | 1.100.000 VND | |
35)DANANG – MY SON – HOI AN – DANANG | 1.350.000 VND | 1.450.000 VND | |
36)DA NANG - HUÉ | 1.400.000 VND | 1.500.000 VND | |
37)DA NANG - HAI VAN PASS - HUÉ | 1.500.000 VND | 1.600.000 VND | |
38)DA NANG – MY SON – HUÉ | 2.000.000 VND | 2.150.000 VND |
HUÉ
CARS | 4 SEATERS | 7 SEATERS | 16 SEATERS |
---|---|---|---|
50)HUÉ AIRPORT – HUÉ | 270.000 VND | 320.000 VND | |
51)HUÉ – HOI AN | 1.500.000 VND | 1.600.000 VND | |
52)HUÉ – HAI VAN PASS - HOI AN | 1.600.000 VND | 1.700.000 VND | |
53)HUÉ – HAI VAN PASS - LADY BOUDDHA - MARBLE MOUNTAINS - HOI AN | 1.750.000 VND | 1.850.000 VND | |
54)HUÉ – MY SON – DA NANG | 2.000.000 VND | 2.250.000 VND | |
55)HUÉ – MY SON - HAI VAN PASS – HOI AN | 2.100.000 VND | 2.300.000 VND | |
56)HUÉ – AN BANG GHOST VILLAGE - HAI VAN PASS - LADY BOUDDHA - MARBLE MOUNTAINS - HOI AN | 2.150.000 VND | 2.350.000 VND | |
57)HUÉ – PHONG NHA KE BANG | 2.500.000 VND | 2.700.000 VND | |